51 Drammen-Solbergelva-Mjøndalen
Klikk her for returtabell>

Adresse: Nettbuss Drammen AS Tlf. 32 86 43 00, fax: 32 86 43 40

16/8-31/12 10 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX7

Drammen busstasjon 0510 0525 0540 0555 0610 0625 0640 0655 0710
Strømsø torg 0511 0526 0541 0556 0611 0626 0641 0656 0711
Drammen sentrum - Bragernes 0515 0530 0545 0600 0615 0630 0645 0700 0715
Gamle Kirkeplass 0516 0531 0546 0601 0616 0631 0646 0701 0716
Sykehuset Buskerud 0516 0531 0546 0601 0616 0631 0646 0701 0716
Fylkeshuset 0517 0532 0547 0602 0617 0632 0647 0702 0717
Kaptein Finnes gate 0517 0532 0547 0602 0617 0632 0647 0702 0717
Henrik Ibsens gate 0518 0533 0548 0603 0618 0633 0648 0703 0718
Ørengata 0518 0533 0548 0603 0618 0633 0648 0703 0718
Bacheparken 0518 0533 0548 0603 0618 0633 0648 0703 0718
Olaf Bergers vei 0519 0534 0549 0604 0619 0634 0649 0704 0719
Bergliveien 0519 0534 0549 0604 0619 0634 0649 0704 0719
Åslyveien 0520 0535 0550 0605 0620 0635 0650 0705 0720
Store Landfall 0520 0535 0550 0605 0620 0635 0650 0705 0720
Vårveien 0522 0537 0552 0607 0622 0637 0652 0707 0722
Farmen 0523 0538 0553 0608 0623 0638 0653 0708 0723
Åssiden vgs. 0523 0538 0553 0608 0623 0638 0653 0708 0723
Drammen travbane 0524 0539 0554 0609 0624 0639 0654 0709 0724
Vinnesbråtan 0526 0541 0556 0611 0626 0641 0656 0711 0726
Grøv 0526 0541 0556 0611 0626 0641 0656 0711 0726
Wøllo 0527 0542 0557 0612 0627 0642 0657 0712 0727
Ulverud 0528 0543 0558 0613 0628 0643 0658 0713 0728
Solberg sk. 0529 0544 0559 0614 0629 0644 0659 0714 0729
Hågenstad 0529 0544 0559 0614 0629 0644 0659 0714 0729
Austad Nedre Eiker 0530 0545 0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730
Fevang 0530 0545 0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730
Henriksbakken 0531 0546 0601 0616 0631 0646 0701 0716 0731
Nedre Eiker krk. 0532 0547 0602 0617 0632 0647 0702 0717 0732
Stenseth 0534 0549 0604 0619 0634 0649 0704 0719 0734
Ødegården 0534 0549 0604 0619 0634 0649 0704 0719 0734
Prestealléen 0535 0550 0605 0620 0635 0650 0705 0720 0735
Eknes u.sk. 0535 0550 0605 0620 0635 0650 0705 0720 0735
Kjøsterud allé 0536 0551 0606 0621 0636 0651 0706 0721 0736
Krokstad sk. 0538 0553 0608 0623 0638 0653 0708 0723 0738
Sandsgata 0538 0553 0608 0623 0638 0653 0708 0723 0738
Buskerud Storsenter 0539 0554 0609 0624 0639 0654 0709 0724 0739
Mjøndalen jb.st. 0545 0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745

DX67 DX7 DX67 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7

Drammen busstasjon 0725 0740 0755 0810 0840 0910 0940 1010 1040
Strømsø torg 0726 0741 0756 0811 0841 0911 0941 1011 1041
Drammen sentrum - Bragernes 0730 0745 0800 0815 0845 0915 0945 1015 1045
Gamle Kirkeplass 0731 0746 0801 0816 0846 0916 0946 1016 1046
Sykehuset Buskerud 0731 0746 0801 0816 0846 0916 0946 1016 1046
Fylkeshuset 0732 0747 0802 0817 0847 0917 0947 1017 1047
Kaptein Finnes gate 0732 0747 0802 0817 0847 0917 0947 1017 1047
Henrik Ibsens gate 0733 0748 0803 0818 0848 0918 0948 1018 1048
Ørengata 0733 0748 0803 0818 0848 0918 0948 1018 1048
Bacheparken 0733 0748 0803 0818 0848 0918 0948 1018 1048
Olaf Bergers vei 0734 0749 0804 0819 0849 0919 0949 1019 1049
Bergliveien 0734 0749 0804 0819 0849 0919 0949 1019 1049
Åslyveien 0735 0750 0805 0820 0850 0920 0950 1020 1050
Store Landfall 0735 0750 0805 0820 0850 0920 0950 1020 1050
Vårveien 0737 0752 0807 0822 0852 0922 0952 1022 1052
Farmen 0738 0753 0808 0823 0853 0923 0953 1023 1053
Åssiden vgs. 0738 0753 0808 0823 0853 0923 0953 1023 1053
Drammen travbane 0739 0754 0809 0824 0854 0924 0954 1024 1054
Vinnesbråtan 0741 0756 0811 0826 0856 0926 0956 1026 1056
Grøv 0741 0756 0811 0826 0856 0926 0956 1026 1056
Wøllo 0742 0757 0812 0827 0857 0927 0957 1027 1057
Ulverud 0743 0758 0813 0828 0858 0928 0958 1028 1058
Solberg sk. 0744 0759 0814 0829 0859 0929 0959 1029 1059
Hågenstad 0744 0759 0814 0829 0859 0929 0959 1029 1059
Austad Nedre Eiker 0745 0800 0815 0830 0900 0930 1000 1030 1100
Fevang 0745 0800 0815 0830 0900 0930 1000 1030 1100
Henriksbakken 0746 0801 0816 0831 0901 0931 1001 1031 1101
Nedre Eiker krk. 0747 0802 0817 0832 0902 0932 1002 1032 1102
Stenseth 0749 0804 0819 0834 0904 0934 1004 1034 1104
Ødegården 0749 0804 0819 0834 0904 0934 1004 1034 1104
Prestealléen 0750 0805 0820 0835 0905 0935 1005 1035 1105
Eknes u.sk. 0750 0805 0820 0835 0905 0935 1005 1035 1105
Kjøsterud allé 0751 0806 0821 0836 0906 0936 1006 1036 1106
Krokstad sk. 0753 0808 0823 0838 0908 0938 1008 1038 1108
Sandsgata 0753 0808 0823 0838 0908 0938 1008 1038 1108
Buskerud Storsenter 0754 0809 0824 0839 0909 0939 1009 1039 1109
Mjøndalen jb.st. 0800 0815 0830 0845 0915 0945 1015 1045 1115

D DX7 D DX7 D DX7 D DX7 D

Drammen busstasjon 1110 1140 1210 1240 1310 1340 1410 1440 1510
Strømsø torg 1111 1141 1211 1241 1311 1341 1411 1441 1511
Drammen sentrum - Bragernes 1115 1145 1215 1245 1315 1345 1415 1445 1515
Gamle Kirkeplass 1116 1146 1216 1246 1316 1346 1416 1446 1516
Sykehuset Buskerud 1116 1146 1216 1246 1316 1346 1416 1446 1516
Fylkeshuset 1117 1147 1217 1247 1317 1347 1417 1447 1517
Kaptein Finnes gate 1117 1147 1217 1247 1317 1347 1417 1447 1517
Henrik Ibsens gate 1118 1148 1218 1248 1318 1348 1418 1448 1518
Ørengata 1118 1148 1218 1248 1318 1348 1418 1448 1518
Bacheparken 1118 1148 1218 1248 1318 1348 1418 1448 1518
Olaf Bergers vei 1119 1149 1219 1249 1319 1349 1419 1449 1519
Bergliveien 1119 1149 1219 1249 1319 1349 1419 1449 1519
Åslyveien 1120 1150 1220 1250 1320 1350 1420 1450 1520
Store Landfall 1120 1150 1220 1250 1320 1350 1420 1450 1520
Vårveien 1122 1152 1222 1252 1322 1352 1422 1452 1522
Farmen 1123 1153 1223 1253 1323 1353 1423 1453 1523
Åssiden vgs. 1123 1153 1223 1253 1323 1353 1423 1453 1523
Drammen travbane 1124 1154 1224 1254 1324 1354 1424 1454 1524
Vinnesbråtan 1126 1156 1226 1256 1326 1356 1426 1456 1526
Grøv 1126 1156 1226 1256 1326 1356 1426 1456 1526
Wøllo 1127 1157 1227 1257 1327 1357 1427 1457 1527
Ulverud 1128 1158 1228 1258 1328 1358 1428 1458 1528
Solberg sk. 1129 1159 1229 1259 1329 1359 1429 1459 1529
Hågenstad 1129 1159 1229 1259 1329 1359 1429 1459 1529
Austad Nedre Eiker 1130 1200 1230 1300 1330 1400 1430 1500 1530
Fevang 1130 1200 1230 1300 1330 1400 1430 1500 1530
Henriksbakken 1131 1201 1231 1301 1331 1401 1431 1501 1531
Nedre Eiker krk. 1132 1202 1232 1302 1332 1402 1432 1502 1532
Stenseth 1134 1204 1234 1304 1334 1404 1434 1504 1534
Ødegården 1134 1204 1234 1304 1334 1404 1434 1504 1534
Prestealléen 1135 1205 1235 1305 1335 1405 1435 1505 1535
Eknes u.sk. 1135 1205 1235 1305 1335 1405 1435 1505 1535
Kjøsterud allé 1136 1206 1236 1306 1336 1406 1436 1506 1536
Krokstad sk. 1138 1208 1238 1308 1338 1408 1438 1508 1538
Sandsgata 1138 1208 1238 1308 1338 1408 1438 1508 1538
Buskerud Storsenter 1139 1209 1239 1309 1339 1409 1439 1509 1539
Mjøndalen jb.st. 1145 1215 1245 1315 1345 1415 1445 1515 1545

DX67 DX7 DX67 D DX67 DX7 D DX7 D

Drammen busstasjon 1525 1540 1555 1610 1625 1640 1710 1740 1810
Strømsø torg 1526 1541 1556 1611 1626 1641 1711 1741 1811
Drammen sentrum - Bragernes 1530 1545 1600 1615 1630 1645 1715 1745 1815
Gamle Kirkeplass 1531 1546 1601 1616 1631 1646 1716 1746 1816
Sykehuset Buskerud 1531 1546 1601 1616 1631 1646 1716 1746 1816
Fylkeshuset 1532 1547 1602 1617 1632 1647 1717 1747 1817
Kaptein Finnes gate 1532 1547 1602 1617 1632 1647 1717 1747 1817
Henrik Ibsens gate 1533 1548 1603 1618 1633 1648 1718 1748 1818
Ørengata 1533 1548 1603 1618 1633 1648 1718 1748 1818
Bacheparken 1533 1548 1603 1618 1633 1648 1718 1748 1818
Olaf Bergers vei 1534 1549 1604 1619 1634 1649 1719 1749 1819
Bergliveien 1534 1549 1604 1619 1634 1649 1719 1749 1819
Åslyveien 1535 1550 1605 1620 1635 1650 1720 1750 1820
Store Landfall 1535 1550 1605 1620 1635 1650 1720 1750 1820
Vårveien 1537 1552 1607 1622 1637 1652 1722 1752 1822
Farmen 1538 1553 1608 1623 1638 1653 1723 1753 1823
Åssiden vgs. 1538 1553 1608 1623 1638 1653 1723 1753 1823
Drammen travbane 1539 1554 1609 1624 1639 1654 1724 1754 1824
Vinnesbråtan 1541 1556 1611 1626 1641 1656 1726 1756 1826
Grøv 1541 1556 1611 1626 1641 1656 1726 1756 1826
Wøllo 1542 1557 1612 1627 1642 1657 1727 1757 1827
Ulverud 1543 1558 1613 1628 1643 1658 1728 1758 1828
Solberg sk. 1544 1559 1614 1629 1644 1659 1729 1759 1829
Hågenstad 1544 1559 1614 1629 1644 1659 1729 1759 1829
Austad Nedre Eiker 1545 1600 1615 1630 1645 1700 1730 1800 1830
Fevang 1545 1600 1615 1630 1645 1700 1730 1800 1830
Henriksbakken 1546 1601 1616 1631 1646 1701 1731 1801 1831
Nedre Eiker krk. 1547 1602 1617 1632 1647 1702 1732 1802 1832
Stenseth 1549 1604 1619 1634 1649 1704 1734 1804 1834
Ødegården 1549 1604 1619 1634 1649 1704 1734 1804 1834
Prestealléen 1550 1605 1620 1635 1650 1705 1735 1805 1835
Eknes u.sk. 1550 1605 1620 1635 1650 1705 1735 1805 1835
Kjøsterud allé 1551 1606 1621 1636 1651 1706 1736 1806 1836
Krokstad sk. 1553 1608 1623 1638 1653 1708 1738 1808 1838
Sandsgata 1553 1608 1623 1638 1653 1708 1738 1808 1838
Buskerud Storsenter 1554 1609 1624 1639 1654 1709 1739 1809 1839
Mjøndalen jb.st. 1600 1615 1630 1645 1700 1715 1745 1815 1845

DX7 D DX67 D DX67 D D D 67

Drammen busstasjon 1840 1910 1940 2010 2040 2110 2210 2310 0010
Strømsø torg 1841 1911 1941 2011 2041 2111 2211 2311 0011
Drammen sentrum - Bragernes 1845 1915 1945 2015 2045 2115 2215 2315 0015
Gamle Kirkeplass 1846 1916 1946 2016 2046 2116 2216 2316 0016
Sykehuset Buskerud 1846 1916 1946 2016 2046 2116 2216 2316 0016
Fylkeshuset 1847 1917 1947 2017 2047 2117 2217 2317 0017
Kaptein Finnes gate 1847 1917 1947 2017 2047 2117 2217 2317 0017
Henrik Ibsens gate 1848 1918 1948 2018 2048 2118 2218 2318 0018
Ørengata 1848 1918 1948 2018 2048 2118 2218 2318 0018
Bacheparken 1848 1918 1948 2018 2048 2118 2218 2318 0018
Olaf Bergers vei 1849 1919 1949 2019 2049 2119 2219 2319 0019
Bergliveien 1849 1919 1949 2019 2049 2119 2219 2319 0019
Åslyveien 1850 1920 1950 2020 2050 2120 2220 2320 0020
Store Landfall 1850 1920 1950 2020 2050 2120 2220 2320 0020
Vårveien 1852 1922 1952 2022 2052 2122 2222 2322 0022
Farmen 1853 1923 1953 2023 2053 2123 2223 2323 0023
Åssiden vgs. 1853 1923 1953 2023 2053 2123 2223 2323 0023
Drammen travbane 1854 1924 1954 2024 2054 2124 2224 2324 0024
Vinnesbråtan 1856 1926 1956 2026 2056 2126 2226 2326 0026
Grøv 1856 1926 1956 2026 2056 2126 2226 2326 0026
Wøllo 1857 1927 1957 2027 2057 2127 2227 2327 0027
Ulverud 1858 1928 1958 2028 2058 2128 2228 2328 0028
Solberg sk. 1859 1929 1959 2029 2059 2129 2229 2329 0029
Hågenstad 1859 1929 1959 2029 2059 2129 2229 2329 0029
Austad Nedre Eiker 1900 1930 2000 2030 2100 2130 2230 2330 0030
Fevang 1900 1930 2000 2030 2100 2130 2230 2330 0030
Henriksbakken 1901 1931 2001 2031 2101 2131 2231 2331 0031
Nedre Eiker krk. 1902 1932 2002 2032 2102 2132 2232 2332 0032
Stenseth 1904 1934 2004 2034 2104 2134 2234 2334 0034
Ødegården 1904 1934 2004 2034 2104 2134 2234 2334 0034
Prestealléen 1905 1935 2005 2035 2105 2135 2235 2335 0035
Eknes u.sk. 1905 1935 2005 2035 2105 2135 2235 2335 0035
Kjøsterud allé 1906 1936 2006 2036 2106 2136 2236 2336 0036
Krokstad sk. 1908 1938 2008 2038 2108 2138 2238 2338 0038
Sandsgata 1908 1938 2008 2038 2108 2138 2238 2338 0038
Buskerud Storsenter 1909 1939 2009 2039 2109 2139 2239 2339 0039
Mjøndalen jb.st. 1915 1945 2015 2045 2115 2145 2245 2345 0045



I tabell: | = Stopper ikke, x = Stopper ved behov, - = Stopper uten tidsangivelse

I daglinje: 1 = Mandag, 2 = Tirsdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Lørdag, 7 = Søndag D = Daglig, H = Søndag og helligdag, S = Skoledag, X = Unntatt