420 Kongsberg-Rødberg-Geilo
Klikk her for returtabell>


16/8-31/12 10 DX67 DX67 67 DX67 DX7 7 DX6

Kongsberg knutepunkt 0705 1005 1005 1405 1525 1525 2105
Reins gate 0706 1006 1006 1406 1526 1526 2106
Kongsberg kino 0707 1007 1007 1407 1527 1527 2107
Thornes vei 0707 1007 1007 1407 1527 1527 2107
Friedland 0708 1008 1008 1408 1528 1528 2108
Postbrumoen 0708 1008 1008 1408 1528 1528 2108
Kongsberghallen 0709 1009 1009 1409 1529 1529 2109
Skavangerskogen 0710 1010 1010 1410 1530 1530 2110
Elgfaret 0711 1011 1011 1411 1531 1531 2111
Bikjend 0712 1012 1012 1412 1532 1532 2112
Røros plass 0713 1013 1013 1413 1533 1533 2113
Jondalskrysset 0715 1015 1015 1415 1535 1535 2115
Kraftverket 0716 1016 1016 1416 1536 1536 2116
Konningen 0717 1017 1017 1417 1537 1537 2117
Belgen 0718 1018 1018 1418 1538 1538 2118
Haugen 0719 1019 1019 1419 1539 1539 2119
Hvila 0720 1020 1020 1420 1540 1540 2120
Skudsvika gård 0721 1021 1021 1421 1541 1541 2121
Øygarden/Ødegården 0722 1022 1022 1422 1542 1542 2122
Sandbekk trevare 0723 1023 1023 1423 1543 1543 2123
Grettefoss 0724 1024 1024 1424 1544 1544 2124
Svene 0730 1030 1030 1430 1550 1550 2130
Svene krk. 0730 1030 1030 1430 1550 1550 2130
Flesbergheimen 0731 1031 1031 1431 1551 1551 2131
Toresplassen 0731 1031 1031 1431 1551 1551 2131
Fjøse 0732 1032 1032 1432 1552 1552 2132
Lampeland syd 0733 1033 1033 1433 1553 1553 2133
Lampeland 0735 1035 1035 1435 1555 1555 2135
Toskje kryss 0736 1036 1036 1436 1556 1556 2136
Stemning 0737 1037 1037 1437 1557 1557 2137
Fløtterud 0738 1038 1038 1438 1558 1558 2138
Rud 0739 1039 1039 1439 1559 1559 2139
Vangestad 0740 1040 1040 1440 1600 1600 2140
Nesset 0741 1041 1041 1441 1601 1601 2141
Flesberg kryss 0742 1042 1042 1442 1602 1602 2142
Flesberg 0745 1045 1045 1445 1605 1605 2145
Førli 0746 1046 1046 1446 1606 1606 2146
Aslefet 0747 1047 1047 1447 1607 1607 2147
Bjørnsrud 0748 1048 1048 1448 1608 1608 2148
Bakkerud 0749 1049 1049 1449 1609 1609 2149
Fossanåsen 0750 1050 1050 1450 1610 1610 2150
Fossan Gård 0751 1051 1051 1451 1611 1611 2151
Rypern 0752 1052 1052 1452 1612 1612 2152
Helle 0753 1053 1053 1453 1613 1613 2153
Djupdal kryss 0755 1055 1055 1455 1615 1615 2155
Ulvik 0756 1056 1056 1456 1616 1616 2156
Numedal kro 0757 1057 1057 1457 1617 1617 2157
Tuterud kryss 0758 1058 1058 1458 1618 1618 2158
Engi 0759 1059 1059 1459 1619 1619 2159
Granly 0800 1100 1100 1500 1620 1620 2200
Rollag kryss 0801 1101 1101 1501 1621 1621 2201
Rollag 0805 1105 1105 1505 1625 1625 2205
Rollag kryss 0806 1106 1106 1506 1626 1626 2206
Kvislen 0807 1107 1107 1507 1627 1627 2207
Numedal Trykk 0808 1108 1108 1508 1628 1628 2208
Ulstad 0809 1109 1109 1509 1629 1629 2209
Berg Gård 0810 1110 1110 1510 1630 1630 2210
Numedal folkehøgskule 0811 1111 1111 1511 1631 1631 2211
Vårvik 0812 1112 1112 1512 1632 1632 2212
Holman camping 0813 1113 1113 1513 1633 1633 2213
Bruhaug kryss 0814 1114 1114 1514 1634 1634 2214
Laugi 0815 1115 1115 1515 1635 1635 2215
Mogen handelslag 0816 1116 1116 1516 1636 1636 2216
Risteigen 0817 1117 1117 1517 1637 1637 2217
Vorseth kryss 0818 1118 1118 1518 1638 1638 2218
Veggli 0820 1120 1120 1520 1640 1640 2220
Mykstu bru 0821 1121 1121 1521 1641 1641 2221
Tonstad 0822 1122 1122 1522 1642 1642 2222
Helle veidele 0823 1123 1123 1523 1643 1643 2223
Mykstu steinbrudd 0824 1124 1124 1524 1644 1644 2224
Toverud 0825 1125 1125 1525 1645 1645 2225
Bogstrand kryss 0826 1126 1126 1526 1646 1646 2226
Lofthus 0827 1127 1127 1527 1647 1647 2227
Verjedalen kryss 0828 1128 1128 1528 1648 1648 2228
Kvisle 0829 1129 1129 1529 1649 1649 2229
Skahjem 0830 1130 1130 1530 1650 1650 2230
Åsly 0832 1132 1132 1532 1652 1652 2232
Haugstveit 0833 1133 1133 1533 1653 1653 2233
Kravik 0834 1134 1134 1534 1654 1654 2234
Evju 0835 1135 1135 1535 1655 1655 2235
Kjørntveit 0836 1136 1136 1536 1656 1656 2236
Bergstøl 0837 1137 1137 1537 1657 1657 2237
Skogangrend kryss 0838 1138 1138 1538 1658 1658 2238
Hvåle kryss 0839 1139 1139 1539 1659 1659 2239
Norefjord 0850 1145 1145 1550 1705 1705 2245
Hvåle kryss 0851 1146 1146 1551 1706 1706 2246
Svingen 0852 1147 1147 1552 1707 1707 2247
Lesteberg 0853 1148 1148 1553 1708 1708 2248
Øktodden 0854 1149 1149 1554 1709 1709 2249
Lindtvedt 0855 1150 1150 1555 1710 1710 2250
Fagerstrand 0856 1151 1151 1556 1711 1711 2251
Gvammen 0857 1152 1152 1557 1712 1712 2252
Skjønne 0858 1153 1153 1558 1713 1713 2253
Borgegrend kryss 0859 1154 1154 1559 1714 1714 2254
Sporan bru 0900 1155 1155 1600 1715 1715 2255
Hallangrend kryss 0901 1156 1156 1601 1716 1716 2256
Brugaard 0902 1157 1157 1602 1717 1717 2257
Rødberg 0905 1200 1200 1605 1720 1720 2300
Skogen (Rødberg) 0906 . . . 1201 1606 . . . 1721 . . .
Trollstua 0907 . . . 1202 1607 . . . 1722 . . .
Fønnset 0908 . . . 1203 1608 . . . 1723 . . .
Strond 0909 . . . 1204 1609 . . . 1724 . . .
Presgård 0910 . . . 1205 1610 . . . 1725 . . .
Liverud gård 0911 . . . 1206 1611 . . . 1726 . . .
Liverud kryss 0912 . . . 1207 1612 . . . 1727 . . .
Nymoen 0913 . . . 1208 1613 . . . 1728 . . .
Uvdal handelslag 0914 . . . 1209 1614 . . . 1729 . . .
Eid bensinstasjon 0915 . . . 1210 1615 . . . 1730 . . .
Uvdal camping 0916 . . . 1211 1616 . . . 1731 . . .
Bjørnsrud 0917 . . . 1212 1617 . . . 1732 . . .
Uvdal krk. 0920 . . . 1215 1620 . . . 1735 . . .
Uvdal sk. 0920 . . . 1215 1620 . . . 1735 . . .
Lurås/Tufto/Flåta 0921 . . . 1216 1621 . . . 1736 . . .
Røysland camping 0922 . . . 1217 1622 . . . 1737 . . .
Brandsgaard bru 0923 . . . 1218 1623 . . . 1738 . . .
Wetterstad 0924 . . . 1219 1624 . . . 1739 . . .
Røisgaard camping 0925 . . . 1220 1625 . . . 1740 . . .
Tandberg 0926 . . . 1221 1626 . . . 1741 . . .
Mogen 0927 . . . 1222 1627 . . . 1742 . . .
Noskerud 0928 . . . 1223 1628 . . . 1743 . . .
Bjørkeflåta 0930 . . . 1225 1630 . . . 1745 . . .
Helgeplass 0931 . . . 1226 1631 . . . 1746 . . .
Uvdal s-lag 0932 . . . 1227 1632 . . . 1747 . . .
Rosehell 0933 . . . 1228 1633 . . . 1748 . . .
Hagenkrysset 0935 . . . 1230 1635 . . . 1750 . . .
Brøstrud pensjonat 0936 . . . 1231 1636 . . . 1751 . . .
Høk/Bjønno 0938 . . . 1233 1638 . . . 1753 . . .
Nørstebø seter 0939 . . . 1234 1639 . . . 1754 . . .
Vasstulan 0943 . . . 1238 1643 . . . 1758 . . .
Gamle Vasstulan 0944 . . . 1239 1644 . . . 1759 . . .
Torsetlia 0946 . . . 1241 1646 . . . 1801 . . .
Ånevann 0948 . . . 1243 1648 . . . 1803 . . .
Bergli 0950 . . . 1245 1650 . . . 1805 . . .
Dagali skisenter 0952 . . . 1247 1652 . . . 1807 . . .
Dagali/Åsberg 0955 . . . 1250 1655 . . . 1810 . . .
Bjørkeli pensjonat 0956 . . . 1251 1656 . . . 1811 . . .
Høgåsen 0958 . . . 1253 1658 . . . 1813 . . .
Halvorstøl bru 1000 . . . 1255 1700 . . . 1815 . . .
Bruvoll 1005 . . . 1300 1705 . . . 1820 . . .
Lia Pensjonat 1006 . . . 1301 1706 . . . 1821 . . .
Skurdalen fjellst 1007 . . . 1302 1707 . . . 1822 . . .
Groven 1008 . . . 1303 1708 . . . 1823 . . .
Skurdalen kirke 1009 . . . 1304 1709 . . . 1824 . . .
Skurdalen sk. 1009 . . . 1304 1709 . . . 1824 . . .
Skurdalen camping 1010 . . . 1305 1710 . . . 1825 . . .
Skurdalen boligfelt 1010 . . . 1305 1710 . . . 1825 . . .
Fagerli 1011 . . . 1306 1711 . . . 1826 . . .
Nedrestøl kryss 1011 . . . 1306 1711 . . . 1826 . . .
Knuts Hyttegrend 1012 . . . 1307 1712 . . . 1827 . . .
Halvorstøl kryss 1012 . . . 1307 1712 . . . 1827 . . .
Kikut 1015 . . . 1310 1715 . . . 1830 . . .
Vestlia boligfelt 1018 . . . 1313 1718 . . . 1833 . . .
Vestlia kryss 1019 . . . 1314 1719 . . . 1834 . . .
Geilo jb.st. 1025 . . . 1320 1725 . . . 1840 . . .



I tabell: | = Stopper ikke, x = Stopper ved behov, - = Stopper uten tidsangivelse

I daglinje: 1 = Mandag, 2 = Tirsdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Lørdag, 7 = Søndag D = Daglig, H = Søndag og helligdag, S = Skoledag, X = Unntatt