22-185 Rjukan-Notodden-Skien-Porsgrunn (/Notodden-Oslo) Rjukanekspressen
Klikk her for returtabell>

Lokalrute 185
Adresse: Tinn Billag A/S Tlf. 35 08 18 00, fax: 35 08 18 10
www.rjukanekspressen.no

Ruteopplysning: Tlf. 815 44 444 eller 177.

Ruteendring: Endringer kan forekomme på høytids- og helligdager. Bruk reiseplanleggeren for oppdaterte rutetider.

1/11 11-30/5 12 Mandag-Fredag

Rjukan rb.st. 0520 0620 0620 0720 0920 1120 1120 1320 1520 1720 1920        
Miland nyvei 0537 0637 0637 0737 0937 1137 1137 1337 1537 1737 1937        

Tinn Austbygd, Dølehalle 0625 0625 1525        
Atrå 0630 0630 1530        

Mæl rasteplass 0542 0642 0642 0742 0942 1142 1142 1342 1542 1742 1942        

Hovin c c c        

Gransherad Gryta Rv.361 0610 0710 0710 0810 1010 1210 1210 1410 1610 1810 2010        
Ørvella Rv. 361 0620 0720 0720 0820 1020 1220 1220 1420 1620 1820 2020        
Notodden lufthavn 0635a 0735a 0735a 0835a 1035a 1235a 1235a 1435a 1635a 1835a 2035a        
Notodden Kollektivterm. 0640 0740 0740 0840 1040 1240 1240 1440 1640 1840 2040        

Notodden Kollektivterm. | | 0750 | | | 1250 | | | |        
Nordagutu | | 0810 | | | 1310 | | | |        
Gvarv jb.st. buss | | 0820 | | | 1320 | | | |        
Ulefoss Senter | | 0840 | | | 1340 | | | |        
Sykehuset Skien | | 0910a | | | 1410a | | | |        
Betanien Hospital | | 0915a | | | 1415a | | | |        
Skien term. Landmannstorget | | 0920a | | | 1420a | | | |        
Porsgrunn terminal | | 0935a | | | 1435a | | | |        
Sykehuset Porsgrunn | | 0940a | | | 1440a | | | |        

Notodden Kollektivterm. 0655 0755 . . . 0855 1055 1255 . . . 1455 1655 1855 2055        
Kongsberg knutepunkt 0736 0836 . . . 0936 1136 1336 . . . 1536 1736 1936 2136        
Langebru Hokksund 0754 0854 . . . 0954 1154 1354 . . . 1554 1754 1954 2154        
Mjøndalen E134 0800 0900 . . . 1000 1200 1400 . . . 1600 1800 2000 2200        
Drammen sentrum-Torget Vest 0819 0919 . . . 1019 1219 1419 . . . 1619 1819 2019 2219        
Høvik krk. 0849a 0949a . . . 1049a 1249a 1449a . . . 1649a 1849a 2049a 2249a        
Lysaker E18 nordsiden 0851a 0951a . . . 1051a 1251a 1451a . . . 1651a 1851a 2051a 2251a        
Sjølyst v/rundkjøring 0853a 0953a . . . 1053a 1253a 1453a . . . 1653a 1853a 2053a 2253a        
Oslo Bussterminal 0905 1005 . . . 1105 1305 1505 . . . 1705 1905 2105 2305        

Lørdag

Rjukan rb.st. 0720 1120 1520 1920
Miland nyvei 0737 1137 1537 1937

Tinn Austbygd, Dølehalle
Atrå

Mæl rasteplass 0742 1142 1542 1942

Hovin

Gransherad Gryta Rv.361 0810 1210 1610 2010
Ørvella Rv. 361 0820 1220 1620 2020
Notodden lufthavn 0835a 1235a 1635a 2035a
Notodden Kollektivterm. 0840 1240 1640 2040

Notodden Kollektivterm. | | | |
Nordagutu | | | |
Gvarv jb.st. buss | | | |
Ulefoss Senter | | | |
Sykehuset Skien | | | |
Betanien Hospital | | | |
Skien term. Landmannstorget | | | |
Porsgrunn terminal | | | |
Sykehuset Porsgrunn | | | |

Notodden Kollektivterm. 0855 1255 1655 2055
Kongsberg knutepunkt 0936 1336 1736 2136
Langebru Hokksund 0954 1354 1754 2154
Mjøndalen E134 1000 1400 1800 2200
Drammen sentrum-Torget Vest 1019 1419 1819 2219
Høvik krk. 1049a 1449a 1849a 2249a
Lysaker E18 nordsiden 1051a 1451a 1851a 2251a
Sjølyst v/rundkjøring 1053a 1453a 1853a 2253a
Oslo Bussterminal 1105 1505 1905 2305

Søndag

Rjukan rb.st. 0720 1120 1520 1520 1920
Miland nyvei 0737 1137 1537 1537 1937

Tinn Austbygd, Dølehalle 1525 1525
Atrå 1530 1530

Mæl rasteplass 0742 1142 1542 1542 1942

Hovin c c

Gransherad Gryta Rv.361 0810 1210 1610 1610 2010
Ørvella Rv. 361 0820 1220 1620 1620 2020
Notodden lufthavn 0835a 1235a 1635a 1635a 2035a
Notodden Kollektivterm. 0840 1240 1640 1640 2040

Notodden Kollektivterm. | | | 1650 |
Nordagutu | | | 1710 |
Gvarv jb.st. buss | | | 1720 |
Ulefoss Senter | | | 1740 |
Sykehuset Skien | | | 1810a |
Betanien Hospital | | | 1815a |
Skien term. Landmannstorget | | | 1820a |
Porsgrunn terminal | | | 1835a |
Sykehuset Porsgrunn | | | 1840a |

Notodden Kollektivterm. 0855 1255 1655 . . . 2055
Kongsberg knutepunkt 0936 1336 1736 . . . 2136
Langebru Hokksund 0954 1354 1754 . . . 2154
Mjøndalen E134 1000 1400 1800 . . . 2200
Drammen sentrum-Torget Vest 1019 1419 1819 . . . 2219
Høvik krk. 1049a 1449a 1849a . . . 2249a
Lysaker E18 nordsiden 1051a 1451a 1851a . . . 2251a
Sjølyst v/rundkjøring 1053a 1453a 1853a . . . 2253a
Oslo Bussterminal 1105 1505 1905 . . . 2305

a. Bare for avstigning. p. Bare for påstigning. c.) Bestillingsrute (inkl. i bussbilletten).


I tabell: | = Stopper ikke, x = Stopper ved behov, - = Stopper uten tidsangivelse

I daglinje: Ma = Mandag, Ti = Tirsdag, On = Onsdag, To = Torsdag, Fr = Fredag, S = Skoledag