420 Geilo-Rødberg-Kongsberg
Klikk her for turtabell>


16/8-31/12 10 DX67 DX67 6 7 DX67 D DX6

Geilo jb.st. . . . 0710 . . . 1030 . . . 1410 . . .
Vestlia kryss . . . 0712 . . . 1032 . . . 1412 . . .
Vestlia boligfelt . . . 0714 . . . 1034 . . . 1414 . . .
Kikut . . . 0718 . . . 1038 . . . 1418 . . .
Halvorstøl kryss . . . 0718 . . . 1038 . . . 1418 . . .
Knuts Hyttegrend . . . 0719 . . . 1039 . . . 1419 . . .
Nedrestøl kryss . . . 0719 . . . 1039 . . . 1419 . . .
Fagerli . . . 0720 . . . 1040 . . . 1420 . . .
Skurdalen boligfelt . . . 0720 . . . 1040 . . . 1420 . . .
Skurdalen camping . . . 0721 . . . 1041 . . . 1421 . . .
Skurdalen sk. . . . 0721 . . . 1041 . . . 1421 . . .
Skurdalen kirke . . . 0722 . . . 1042 . . . 1422 . . .
Groven . . . 0723 . . . 1043 . . . 1423 . . .
Skurdalen fjellst . . . 0724 . . . 1044 . . . 1424 . . .
Lia Pensjonat . . . 0725 . . . 1045 . . . 1425 . . .
Bruvoll . . . 0728 . . . 1048 . . . 1428 . . .
Halvorstøl bru . . . 0729 . . . 1049 . . . 1429 . . .
Høgåsen . . . 0731 . . . 1051 . . . 1431 . . .
Bjørkeli pensjonat . . . 0733 . . . 1053 . . . 1433 . . .
Dagali/Åsberg . . . 0738 . . . 1058 . . . 1438 . . .
Dagali skisenter . . . 0739 . . . 1059 . . . 1439 . . .
Bergli . . . 0741 . . . 1101 . . . 1441 . . .
Ånevann . . . 0743 . . . 1103 . . . 1443 . . .
Torsetlia . . . 0745 . . . 1105 . . . 1445 . . .
Gamle Vasstulan . . . 0747 . . . 1107 . . . 1447 . . .
Vasstulan . . . 0750 . . . 1110 . . . 1450 . . .
Nørstebø seter . . . 0751 . . . 1111 . . . 1451 . . .
Høk/Bjønno . . . 0753 . . . 1113 . . . 1453 . . .
Brøstrud pensjonat . . . 0755 . . . 1115 . . . 1455 . . .
Hagenkrysset . . . 0758 . . . 1118 . . . 1458 . . .
Rosehell . . . 0759 . . . 1119 . . . 1459 . . .
Uvdal s-lag . . . 0800 . . . 1120 . . . 1500 . . .
Helgeplass . . . 0801 . . . 1121 . . . 1501 . . .
Bjørkeflåta . . . 0803 . . . 1123 . . . 1503 . . .
Noskerud . . . 0804 . . . 1124 . . . 1504 . . .
Mogen . . . 0805 . . . 1125 . . . 1505 . . .
Tandberg . . . 0806 . . . 1126 . . . 1506 . . .
Røisgaard camping . . . 0807 . . . 1127 . . . 1507 . . .
Wetterstad . . . 0808 . . . 1128 . . . 1508 . . .
Brandsgaard bru . . . 0809 . . . 1129 . . . 1509 . . .
Røysland camping . . . 0810 . . . 1130 . . . 1510 . . .
Lurås/Tufto/Flåta . . . 0811 . . . 1131 . . . 1511 . . .
Uvdal sk. . . . 0812 . . . 1132 . . . 1512 . . .
Uvdal krk. . . . 0815 . . . 1135 . . . 1515 . . .
Bjørnsrud . . . 0816 . . . 1136 . . . 1516 . . .
Uvdal camping . . . 0817 . . . 1137 . . . 1517 . . .
Eid bensinstasjon . . . 0818 . . . 1138 . . . 1518 . . .
Uvdal handelslag . . . 0819 . . . 1139 . . . 1519 . . .
Nymoen . . . 0820 . . . 1140 . . . 1520 . . .
Liverud kryss . . . 0821 . . . 1141 . . . 1521 . . .
Liverud gård . . . 0822 . . . 1142 . . . 1522 . . .
Presgård . . . 0823 . . . 1143 . . . 1523 . . .
Strond . . . 0824 . . . 1144 . . . 1524 . . .
Fønnset . . . 0825 . . . 1145 . . . 1525 . . .
Trollstua . . . 0826 . . . 1146 . . . 1526 . . .
Skogen (Rødberg) . . . 0827 . . . 1147 . . . 1527 . . .
Rødberg 0545 0830 0830 1150 1235 1530 1835
Brugaard 0546 0831 0831 1151 1236 1531 1836
Hallangrend kryss 0547 0832 0832 1152 1237 1532 1837
Sporan bru 0548 0833 0833 1153 1238 1533 1838
Borgegrend kryss 0549 0834 0834 1154 1239 1534 1839
Skjønne 0550 0835 0835 1155 1240 1535 1840
Gvammen 0551 0836 0836 1156 1241 1536 1841
Fagerstrand 0552 0837 0837 1157 1242 1537 1842
Lindtvedt 0553 0838 0838 1158 1243 1538 1843
Øktodden 0554 0839 0839 1159 1244 1539 1844
Lesteberg 0555 0840 0840 1200 1245 1540 1845
Svingen 0556 0841 0841 1201 1246 1541 1846
Hvåle kryss 0557 0842 0842 1202 1247 1542 1847
Norefjord 0600 0850 0850 1205 1250 1550 1850
Hvåle kryss 0601 0851 0851 1206 1251 1551 1851
Skogangrend kryss 0602 0852 0852 1207 1252 1552 1852
Bergstøl 0603 0853 0853 1208 1253 1553 1853
Kjørntveit 0604 0854 0854 1209 1254 1554 1854
Evju 0605 0855 0855 1210 1255 1555 1855
Kravik 0606 0856 0856 1211 1256 1556 1856
Haugstveit 0607 0857 0857 1212 1257 1557 1857
Åsly 0610 0900 0900 1215 1300 1600 1900
Skahjem 0611 0901 0901 1216 1301 1601 1901
Kvisle 0612 0902 0902 1217 1302 1602 1902
Verjedalen kryss 0613 0903 0903 1218 1303 1603 1903
Lofthus 0614 0904 0904 1219 1304 1604 1904
Bogstrand kryss 0615 0905 0905 1220 1305 1605 1905
Toverud 0616 0906 0906 1221 1306 1606 1906
Mykstu steinbrudd 0617 0907 0907 1222 1307 1607 1907
Helle veidele 0618 0908 0908 1223 1308 1608 1908
Tonstad 0619 0909 0909 1224 1309 1609 1909
Mykstu bru 0620 0910 0910 1225 1310 1610 1910
Veggli 0625 0915 0915 1230 1315 1615 1915
Vorseth kryss 0626 0916 0916 1231 1316 1616 1916
Risteigen 0627 0917 0917 1232 1317 1617 1917
Mogen handelslag 0628 0918 0918 1233 1318 1618 1918
Laugi 0629 0919 0919 1234 1319 1619 1919
Bruhaug kryss 0630 0920 0920 1235 1320 1620 1920
Holman camping 0631 0921 0921 1236 1321 1621 1921
Vårvik 0632 0922 0922 1237 1322 1622 1922
Numedal folkehøgskule 0633 0923 0923 1238 1323 1623 1923
Berg Gård 0634 0924 0924 1239 1324 1624 1924
Ulstad 0635 0925 0925 1240 1325 1625 1925
Numedal Trykk 0636 0926 0926 1241 1326 1626 1926
Kvislen 0637 0927 0927 1242 1327 1627 1927
Rollag kryss 0638 0928 0928 1243 1328 1628 1928
Rollag 0640 0930 0930 1245 1330 1630 1930
Rollag kryss 0640 0930 0930 1245 1330 1630 1930
Granly 0641 0931 0931 1246 1331 1631 1931
Engi 0642 0932 0932 1247 1332 1632 1932
Tuterud kryss 0643 0933 0933 1248 1333 1633 1933
Numedal kro 0644 0934 0934 1249 1334 1634 1934
Ulvik 0645 0935 0935 1250 1335 1635 1935
Djupdal kryss 0647 0937 0937 1252 1337 1637 1937
Helle 0648 0938 0938 1253 1338 1638 1938
Rypern 0649 0939 0939 1254 1339 1639 1939
Fossan Gård 0650 0940 0940 1255 1340 1640 1940
Fossanåsen 0651 0941 0941 1256 1341 1641 1941
Bakkerud 0652 0942 0942 1257 1342 1642 1942
Bjørnsrud 0653 0943 0943 1258 1343 1643 1943
Aslefet 0654 0944 0944 1259 1344 1644 1944
Førli 0655 0945 0945 1300 1345 1645 1945
Flesberg 0700 0950 0950 1305 1350 1650 1950
Flesberg kryss 0701 0951 0951 1306 1351 1651 1951
Nesset 0702 0952 0952 1307 1352 1652 1952
Vangestad 0703 0953 0953 1308 1353 1653 1953
Rud 0704 0954 0954 1309 1354 1654 1954
Fløtterud 0705 0955 0955 1310 1355 1655 1955
Stemning 0706 0956 0956 1311 1356 1656 1956
Toskje kryss 0707 0957 0957 1312 1357 1657 1957
Lampeland 0710 1000 1000 1315 1400 1700 2000
Lampeland syd 0710 1000 1000 1315 1400 1700 2000
Fjøse 0711 1001 1001 1316 1401 1701 2001
Toresplassen 0711 1001 1001 1316 1401 1701 2001
Flesbergheimen 0712 1002 1002 1317 1402 1702 2002
Svene krk. 0713 1003 1003 1318 1403 1703 2003
Svene 0715 1005 1005 1320 1405 1705 2005
Grettefoss 0715 1005 1005 1320 1405 1705 2005
Sandbekk trevare 0716 1006 1006 1321 1406 1706 2006
Øygarden/Ødegården 0717 1007 1007 1322 1407 1707 2007
Skudsvika gård 0718 1008 1008 1323 1408 1708 2008
Hvila 0719 1009 1009 1324 1409 1709 2009
Haugen 0720 1010 1010 1325 1410 1710 2010
Belgen 0721 1011 1011 1326 1411 1711 2011
Konningen 0722 1012 1012 1327 1412 1712 2012
Kraftverket 0723 1013 1013 1328 1413 1713 2013
Jondalskrysset 0725 1015 1015 1330 1415 1715 2015
Røros plass 0725 1015 1015 1330 1415 1715 2015
Bikjend 0726 1016 1016 1331 1416 1716 2016
Elgfaret 0727 1017 1017 1332 1417 1717 2017
Skavangerskogen 0728 1018 1018 1333 1418 1718 2018
Kongsberghallen 0729 1019 1019 1334 1419 1719 2019
Postbrumoen 0730 1020 1020 1335 1420 1720 2020
Friedland 0731 1021 1021 1336 1421 1721 2021
Thornes vei 0732 1022 1022 1337 1422 1722 2022
Kongsberg kino 0735 1025 1025 1340 1425 1725 2025
Reins gate 0736 1026 1026 1341 1426 1726 2026
Kongsberg knutepunkt 0740 1030 1030 1345 1430 1730 2030



I tabell: | = Stopper ikke, x = Stopper ved behov, - = Stopper uten tidsangivelse

I daglinje: 1 = Mandag, 2 = Tirsdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Lørdag, 7 = Søndag D = Daglig, H = Søndag og helligdag, S = Skoledag, X = Unntatt